TREASURE TERMINAL
KINZAN 実績
LIVE PERFORMANCE
Back
Dashboard
Real Result
KINZAN Performance
最終更新: 2026.06.29
総取引数
1305件
勝率
70.6%
勝 / 負
918 / 383
純損益
-48,594円
Cumulative P&L
累積損益推移
06.09
-5,834
06.10
-16,225
06.11
-29
06.12
+809
06.15
+8,357
06.16
-6,636
06.17
-18,530
06.18
-1,754
06.19
+10,601
06.22
-1,683
06.23
+216
06.24
+3,148
06.25
-4,578
06.26
-9,401
Trade History
取引履歴 全1305件
1 / 27
| 開始時間 | タイプ | 銘柄 | lot | 開始価格 | 決済価格 | 損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 05:15 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4332.95 | 4331.91 | +167 |
| 2026.06.09 05:54 | buy | XAUUSD.raw | 0.02 | 4339.0 | 4334.3 | -1,506 |
| 2026.06.09 06:09 | sell | XAUUSD.raw | 0.03 | 4337.58 | 4334.43 | +1,514 |
| 2026.06.09 06:35 | sell | XAUUSD.raw | 0.03 | 4333.71 | 4337.83 | -1,980 |
| 2026.06.09 08:38 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4341.91 | 4344.53 | +420 |
| 2026.06.09 08:43 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4350.93 | 4343.58 | -1,177 |
| 2026.06.09 08:44 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4349.47 | 4342.34 | -1,142 |
| 2026.06.09 08:45 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4348.86 | 4341.88 | -1,118 |
| 2026.06.09 08:50 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4346.56 | 4342.18 | -701 |
| 2026.06.09 09:02 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4347.64 | 4343.39 | -681 |
| 2026.06.09 09:02 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4347.76 | 4340.21 | -1,209 |
| 2026.06.09 09:10 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4344.26 | 4341.89 | -379 |
| 2026.06.09 10:08 | sell | XAUUSD.raw | 0.03 | 4331.24 | 4329.72 | +730 |
| 2026.06.09 10:10 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4332.55 | 4332.08 | +75 |
| 2026.06.09 10:30 | sell | XAUUSD.raw | 0.03 | 4331.17 | 4330.95 | +106 |
| 2026.06.09 10:30 | sell | XAUUSD.raw | 0.03 | 4329.7 | 4328.41 | +620 |
| 2026.06.09 10:35 | sell | XAUUSD.raw | 0.03 | 4326.67 | 4325.89 | +375 |
| 2026.06.09 10:40 | sell | XAUUSD.raw | 0.03 | 4325.65 | 4323.55 | +1,009 |
| 2026.06.09 10:41 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4326.54 | 4326.41 | +21 |
| 2026.06.09 10:45 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4328.46 | 4327.01 | +232 |
| 2026.06.09 11:05 | sell | XAUUSD.raw | 0.03 | 4323.23 | 4322.71 | +250 |
| 2026.06.09 11:10 | sell | XAUUSD.raw | 0.03 | 4326.81 | 4330.62 | -1,831 |
| 2026.06.09 12:10 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4330.07 | 4328.25 | +292 |
| 2026.06.09 12:30 | sell | XAUUSD.raw | 0.03 | 4326.26 | 4330.52 | -2,047 |
| 2026.06.09 15:55 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4337.34 | 4337.3 | +6 |
| 2026.06.09 16:20 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4335.76 | 4334.13 | +261 |
| 2026.06.09 16:25 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4333.66 | 4330.95 | +434 |
| 2026.06.09 16:31 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4331.91 | 4329.37 | +407 |
| 2026.06.09 16:35 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4330.0 | 4328.91 | +175 |
| 2026.06.09 16:40 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4332.11 | 4329.69 | +388 |
| 2026.06.09 16:44 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4328.66 | 4336.89 | -1,318 |
| 2026.06.09 16:45 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4330.1 | 4338.08 | -1,278 |
| 2026.06.09 16:45 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4330.45 | 4338.42 | -1,277 |
| 2026.06.09 16:50 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4352.42 | 4341.27 | -1,786 |
| 2026.06.09 16:50 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4352.72 | 4348.76 | +634 |
| 2026.06.09 16:52 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4340.26 | 4327.89 | -1,982 |
| 2026.06.09 16:52 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4340.13 | 4337.85 | +365 |
| 2026.06.09 16:55 | buy | XAUUSD.raw | 0.01 | 4334.34 | 4328.47 | -940 |
| 2026.06.09 16:55 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4334.67 | 4332.44 | +357 |
| 2026.06.09 17:00 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4328.66 | 4327.39 | +203 |
| 2026.06.09 17:01 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4332.96 | 4333.05 | -14 |
| 2026.06.09 17:02 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4333.79 | 4333.05 | +119 |
| 2026.06.09 17:05 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4329.54 | 4326.39 | +505 |
| 2026.06.09 17:10 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4328.17 | 4323.84 | +694 |
| 2026.06.09 17:15 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4321.19 | 4321.05 | +22 |
| 2026.06.09 17:20 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4311.42 | 4311.33 | +14 |
| 2026.06.09 17:23 | buy | XAUUSD.raw | 0.02 | 4317.09 | 4317.32 | +74 |
| 2026.06.09 17:24 | buy | XAUUSD.raw | 0.02 | 4316.9 | 4317.47 | +183 |
| 2026.06.09 17:25 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4318.57 | 4316.96 | +258 |
| 2026.06.09 17:30 | sell | XAUUSD.raw | 0.01 | 4317.51 | 4316.02 | +239 |
...